Написать нам
Ярославль, Тургенева, 20/5 офис 5
Сдача дома:
2027 год
Дом строится

Жилой комплекс
Жилой дом Некрасова 52/35

Вернуться к кварталу
г. Ярославль ул. Некрасова, д.52/35
План
На карте
Подъездов:
1
Этажей:
8
Площадь:
3956,4м2
Квартир:
44 (свободно 33)
Офисов:
4 (свободно 0)
Дом: г. Ярославль ул. Некрасова, д.52/35
дом строится   Сдача дома: 2027 год
#Кв. Подъезд Этаж Кол-во
комнат
Общая
площадь
Жилая
площадь
Cтатус
001 1 1 1 39,76м2 17,63м2 Свободна
002 1 1 1 38,31м2 10,55м2 Свободна
003 1 1 3 75,89м2 37,24м2 Свободна
004 1 2 2 68,35м2 25,23м2 Свободна
005 1 2 1 41,78м2 15,42м2 Свободна
006 1 2 2 58,79м2 22,53м2 Забронирована
007 1 2 3 78,04м2 36,98м2 Свободна
008 1 2 1 40,13м2 17,69м2 Продана
009 1 2 1 38,71м2 10,75м2 Свободна
010 1 2 3 78,25м2 37,77м2 Свободна
011 1 3 2 68,35м2 25,23м2 Свободна
012 1 3 1 41,78м2 15,42м2 Свободна
013 1 3 2 58,79м2 22,53м2 Продана
014 1 3 3 79,14м2 36,98м2 Свободна
015 1 3 1 40,13м2 17,69м2 Продана
016 1 3 1 38,71м2 10,75м2 Свободна
017 1 3 3 78,25м2 37,77м2 Свободна
018 1 4 2 68,35м2 25,23м2 Свободна
019 1 4 1 41,78м2 15,42м2 Свободна
020 1 4 2 58,79м2 22,53м2 Продана
021 1 4 3 78,04м2 36,98м2 Свободна
022 1 4 1 40,13м2 17,69м2 Свободна
023 1 4 1 38,71м2 10,75м2 Свободна
024 1 4 3 78,25м2 37,77м2 Свободна
025 1 5 2 68,35м2 25,23м2 Свободна
026 1 5 1 41,78м2 15,42м2 Продана
027 1 5 2 58,79м2 22,53м2 Продана
028 1 5 3 79,14м2 36,98м2 Свободна
029 1 5 1 40,13м2 17,69м2 Продана
030 1 5 1 38,71м2 10,75м2 Свободна
031 1 5 3 78,25м2 37,77м2 Свободна
032 1 6 2 68,35м2 25,23м2 Свободна
033 1 6 1 41,78м2 15,42м2 Продана
034 1 6 2 55,89м2 22,53м2 Свободна
035 1 6 3 79,14м2 36,98м2 Свободна
036 1 6 1 40,13м2 17,69м2 Продана
037 1 6 1 38,71м2 10,75м2 Продана
038 1 6 3 78,25м2 37,77м2 Свободна
039 1 7 2 68,35м2 25,23м2 Свободна
040 1 7 1 93,85м2 30,43м2 Свободна
041 1 7 3 79,14м2 36,98м2 Свободна
042 1 7 1 40,13м2 17,69м2 Свободна
043 1 7 1 38,71м2 10,75м2 Свободна
044 1 7 3 78,25м2 37,77м2 Свободна
Выберите этаж
1234567